
كيف تدفع زكاتك ؟

أرقام الحساب البريدي الجاري لصندوق الزكاة
| الرقم | الولاية | الحساب البريدي |
|---|---|---|
| 1 | أدرار | 7733512-21 |
| 2 | الشلف | 7733513-25 |
| 3 | الأغواط | 7733514-29 |
| 4 | أم البواقي | 7733515-33 |
| 5 | باتنة | 7733516-37 |
| 6 | بجاية | 7733517-41 |
| 7 | بسكرة | 7733518-45 |
| 8 | بشار | 7733519-49 |
| 9 | البليدة | 7733520-18 |
| 10 | البويرة | 7733521-22 |
| 11 | تمنغست | 7733522-21 |
| 12 | تبسة | 7733523-30 |
| 13 | تلمسان | 7733524-34 |
| 14 | تيارت | 7733525-38 |
| 15 | تيزي وزو | 7733526-42 |
| 16 | الجزائر | 7733559-69 |
| 17 | الجلفة | 7733527-46 |
| 18 | جيجل | 7733528-50 |
| 19 | سطيف | 7733529-54 |
| 20 | سعيدة | 7733530-23 |
| 21 | سكيكدة | 7733531-27 |
| 22 | سيدي بلعباس | 7733532-31 |
| 23 | عنابة | 7733533-35 |
| 24 | قالمة | 7733534-39 |
| 25 | قسنطينة | 7733535-43 |
| 26 | المدية | 7733536-46 |
| 27 | مستغانم | 7733537-51 |
| 28 | المسيلة | 7733538-55 |
| 29 | معسكر | 7733539-59 |
| 30 | ورقلة | 7733540-28 |
| 31 | وهران | 7733541-32 |
| 32 | البيض | 7733542-36 |
| 33 | إيليزي | 7733543-40 |
| 34 | برج بوعريريج | 7733544-44 |
| 35 | بومرداس | 7733545-48 |
| 36 | الطارف | 7733546-52 |
| 37 | تيندوف | 7733547-56 |
| 38 | تيسمسيلت | 7733548-60 |
| 39 | الوادي | 7733549-64 |
| 40 | خنشلة | 7733550-33 |
| 41 | سوق أهراس | 7733551-37 |
| 42 | تيبازة | 7733552-41 |
| 43 | ميلة | 7733553-45 |
| 44 | عين الدفلة | 7733554-49 |
| 45 | النعامة | 7733555-53 |
| 46 | عين تيموشنت | 7733556-57 |
| 47 | غرداية | 7733557-61 |
| 48 | غيلزان | 7733558-65 |
| 49 | تيميمون | 324759-03 |
| 51 | أولاد جلال | 324720-23 |
| 52 | بني عباس | 324776-49 |
| 54 | إن قرام | 324750-30 |
| 55 | توقرت | 324625-17 |
| 57 | المغير | 324718-50 |

كيف تدفع الجالية الجزائرية الزكاة؟
يمكن ذلك على أساس تحويل مبلغ الزكاة إلى الحساب الوطني لصندوق الزكاة، وذلك عن طريق حوالة دولية أو غيرها يوضع عليها: الاسم، الرقم الــوطني للصندوق رقم (10-4780)، مبلغ الزكـــــاة بالحروف والأرقام.
