تطور إيرادات الأوقاف
| السنوات | 2023 | 2024 |
| الحصيلة | 269229789.33 دج | 307038552.07 دج |
الحظيرة الوقفية للديوان
| رقم الولاية | الولاية | مجموع الأملاك الوقفية |
|---|---|---|
| 1 | أدرار | 140 |
| 2 | الشلف | 69 |
| 3 | الأغواط | 86 |
| 4 | أم البواقي | 47 |
| 5 | باتنة | 290 |
| 6 | بجاية | 266 |
| 7 | بسكرة | 145 |
| 8 | بشار | 48 |
| 9 | البليدة | 67 |
| 10 | البويرة | 26 |
| 11 | تامنغست | 2 |
| 12 | تبسة | 50 |
| 13 | تلمسان | 440 |
| 14 | تيارت | 47 |
| 15 | تيزي وزو | 62 |
| 16 | الجزائر | 758 |
| 17 | الجلفة | 303 |
| 18 | جيجل | 76 |
| 19 | سطيف | 65 |
| 20 | سعيدة | 75 |
| 21 | سكيكدة | 12 |
| 22 | سيدي بلعباس | 99 |
| 23 | عنابة | 47 |
| 24 | قالمة | 12 |
| 25 | قسنطينة | 25 |
| 26 | المدية | 145 |
| 27 | مستغانم | 114 |
| 28 | المسيلة | 54 |
| 29 | معسكر | 15 |
| 30 | ورقلة | 204 |
| 31 | وهران | 55 |
| 32 | البيض | 135 |
| 33 | إليزي | 97 |
| 34 | برج بوعريريج | 8 |
| 35 | بومرداس | 16 |
| 36 | الطارف | 15 |
| 37 | تندوف | 14 |
| 38 | تيسمسيلت | 3 |
| 39 | الوادي | 6 |
| 40 | خنشلة | 91 |
| 41 | سوق أهراس | 77 |
| 42 | تيبازة | 39 |
| 43 | ميلة | 27 |
| 44 | عين الدفلى | 29 |
| 45 | النعامة | 71 |
| 46 | عين تموشنت | 51 |
| 47 | غرداية | 77 |
| 48 | غليزان | 108 |
