حصائل الزكاة
حصيلة زكاة الفطر 2024
791.02 مليون دينار
14.58%
حصيلة زكاة المال 2024
858.49 مليون دينار
28.42%
مجموع حصائل الزكاة " المال، الفطر، الزروع والثمار" 2023
1.359 مليار دينار
24.7%
مداخيل الزكـاة
زكاة الفطر
زكاة المال
زكاة الزروع
| السنوات | زكـاة الفطــر |
|---|---|
| 2003 | 25.728.172,50 |
| 2004 | 114.916.162,00 |
| 2005 | 172.171.989,66 |
| 2006 | 215.220.889,36 |
| 2007 | 258.163.416,08 |
| 2008 | 240.960.757,50 |
| 2009 | 304.969.465,00 |
| 2010 | 322.074.119,50 |
| 2011 | 373.399.511,00 |
| 2012 | 444.705.479,00 |
| 2013 | 445.955.947,81 |
| 2014 | 437.563.081,20 |
| 2015 | 473.417.555,00 |
| 2016 | 515.318.879,00 |
| 2017 | 565.521.980,09 |
| 2018 | 614.897.913,75 |
| 2019 | 566.148.761,36 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 437.426.140,45 |
| 2022 | 584.994.442,83 |
| 2023 | 690.346.211,85 |
| 2024 | 791.020.078,50 |
| السنوات | زكـاة المـال |
|---|---|
| 2003 | 30.394.399,45 |
| 2004 | 108.370.579,98 |
| 2005 | 335.761.165,55 |
| 2006 | 439.099.934,34 |
| 2007 | 435.507.262,68 |
| 2008 | 370.048.773,87 |
| 2009 | 589.548.578,23 |
| 2010 | 536.621.104,24 |
| 2011 | 781.299.800,17 |
| 2012 | 801.478.212,80 |
| 2013 | 779.147.643,48 |
| 2014 | 804.303.736,90 |
| 2015 | 685.984.292,68 |
| 2016 | 678.716.480,94 |
| 2017 | 721.053.537,62 |
| 2018 | 724.867.503,52 |
| 2019 | 850.352.395,72 |
| 2020 | 730.954.694,69 |
| 2021 | 408.974.810,11 |
| 2022 | 504.820.741,92 |
| 2023 | 668.497.539,76 |
| 2024 | 858.492.987,29 |
| السنوات | زكـاة الزروع و الثمـار (دج) |
|---|---|
| 2003 | 0,00 |
| 2004 | 16.567.254,00 |
| 2005 | 723.396,54 |
| 2006 | 32.119.363,76 |
| 2007 | 38.843.446,56 |
| 2008 | 43.115.432,98 |
| 2009 | 42.147.194,17 |
| 2010 | 40.497.584,83 |
| 2011 | 44.430.159,57 |
| 2012 | 60.703.409,74 |
| 2013 | 75.804.974,05 |
| 2014 | 76.747.250,58 |
| 2015 | 91.711.538,40 |
| 2016 | 73.139.529,73 |
| 2017 | 115.757.832,01 |
| 2018 | 123.104.565,42 |
| 2019 | 116.434.777,75 |
| 2020 | 122.505.063,33 |
| 2021 | 130.559.823,58 |
| 2022 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 |
